Dimensi Bekas
| Panjang Luar | Ketinggian Luar | Lebar Luar | Panjang Dalaman | Ketinggian Dalaman | Lebar Dalaman | Lebar Pintu | Ketinggian Pintu | Kapasiti Kubik | Berat Kasar Maks | Berat Tara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi Kontena 8 kaki | 2.44m 8 kaki | 2.26m 7 kaki 6 inci | 2.26m 7 kaki | 2.29m 7 kaki 6 inci | 2.06m 6kaki 6inci | 2.11m 6kaki 11inci | 2.10m 6kaki 11inci | 1.95m 6kaki 5inci | 9.95m3351cf | 6,000kg 13,227 paun | 950kg 2,094 paun |
| Dimensi Kontena 10 kaki | 2.99m 10 kaki | 2.59m 8 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 2.84m 9 kaki 4inci | 2.39m 7 kaki 10 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 9 inci | 2.28m 7kaki 6inci | 15.95m3563cf | 10,000kg 22,046 paun | 1,000kg 2,204 paun |
| Dimensi Kontena 20 kaki | 6.06m 20kaki | 2.60m 8 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 5.9m 19kaki 4inci | 2.39m 7 kaki 10 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 9 inci | 2.28m 7kaki 6inci | 33.2m31,172 cf | 30,480kg 67,196 paun | 2,000kg 4,409 paun |
| Dimensi Kontena 40 kaki | 12.2m 40kaki | 2.60m 8 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 12.03m 39kaki 5inci | 2.39m 7 kaki 10 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 9 inci | 2.28m 7kaki 6inci | 67.6m32,387cf | 30,480kg 67,196 paun | 3,470kg 7,650lbs |
| Dimensi Terowong 20 kaki | 6.06m 20kaki | 2.60m 8 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 5.84m 19kaki 1inci | 2.39m 7 kaki 10 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 9 inci | 2.28m 7kaki 6inci | 32.8m31,158 rujuk | 30,480kg 67,196 paun | 2,180kg 4,806lbs |
| Dimensi Sisi Terbuka 20 kaki | 6.06m 20kaki | 2.60m 8 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 5.9m 19kaki 4inci | 2.30m 7 kaki 6 inci | 2.29m 7 kaki 6 inci | 2.22m 7 kaki 3 inci | 2.19m 7 kaki 3 inci | 31m31,094cf | 30,480kg 67,196lb | 3,170kg 6,988lbs |
| Dimensi Kiub Tinggi 40 kaki | 12.2m 40kaki | 2.90m 9 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 12.03m 39kaki 5inci | 2.69m 8 kaki 10 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 8 inci | 2.58m 8 kaki 6 inci | 76.4m32,698cf | 30,480kg 67,196 paun | 3,660kg 8,068lbs |
| Dimensi Atas Terbuka 20 kaki | 6.06m 20kaki | 2.90m 9 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 5.96m 19kaki 4inci | 2.28m 7kaki 6inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 9 inci | 2.28m 7kaki 6inci | 33m31,165cf | 30,480kg 67,196 paun | 3,000kg 6,613 paun |
| Dimensi Atas Terbuka 40 kaki | 12.2m 40kaki | 2.60m 8 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 12.03m 39kaki 5inci | 2.39m 7 kaki 10 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 9 inci | 2.28m 7kaki 6inci | 66.8m32,358cf | 32,500kg 71,650lbs | 4,050kg 8,928 paun |
| Dimensi Terowong 40 kaki | 12.2m 40kaki | 2.60m 8 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 11.98m 39kaki 4inci | 2.39m 7 kaki 10 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 9 inci | 2.28m 7kaki 6inci | 67.4m3381cf | 30,480kg 67,196 paun | 3,680kg 8,113 paun |
| Dimensi Sider Terbuka Kiub Tinggi 40 kaki | 12.2m 40kaki | 2.90m 9 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 12.03m 39kaki 5inci | 2.46m 8 kaki 1 inci | 2.28m 7kaki 6inci | 2.22m 7 kaki 3 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 67.72m32,391cf | 24,000kg 52,910bs | 5,920kg 13,051lbs |
| Dimensi Kiub Tinggi 20 kaki | 6.06m 20kaki | 2.90m 9 kaki 6 inci | 2.44m 8 kaki | 5.96m 19kaki 4inci | 2.69m 8 kaki 10 inci | 2.35m 7 kaki 9 inci | 2.34m 7 kaki 9 inci | 2.58m 8 kaki 6 inci | 37.4m31,320cf | 30,480kg 67,196 paun | 2,100kg 4,629 paun |
Dimensi Bekas Penyimpanan Bahan Kimia & Maklumat Teknikal
| Kapasiti Maksimum | Pakej Terbesar | Muatan Statik | Kapasiti Bund Maksimum | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Unit 8 kaki | 3,100L | 210L | 3,100kg | 500L |
| Volume Unit 10 kaki | 4,500L | 210L | 4,500kg | 800L |
| Volume Unit 20 kaki | 10,900L | 210L | 10,900kg | 2250L |
| Berat Tara | Berat Kapal | Berat Muatan | Berat Kasar Maks | |
|---|---|---|---|---|
| Berat Unit 8 kaki | 1,350kg | 2,330kg | 1,980kg | 3,330kg |
| Berat Unit 10 kaki | 1,510kg | 3,840kg | 3,330kg | 4,840kg |
| Berat Unit 20 kaki | 2,850kg | 7,510kg | 6,660kg | 9,510kg |
| Ketinggian Luaran | Lebar Luaran | Kedalaman Luaran | Panjang Dalaman | Ketinggian Pintu | Lebar Pintu | Ketinggian Berdiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi Unit 8 kaki | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Dimensi Unit 10 kaki | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Dimensi Unit 20 kaki | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




