Forklift Tenaga Hibrid 10 Ton
forklift tenaga hibrid 10 ton forklift sebagai peralatan memuat dan memunggah dalam logistik, forklift tenaga hibrid 10 ton forklift digunakan secara meluas dalam logistik pengeluaran, penyimpanan dan pengangkutan pengangkutan, dan logistik runcit. 10 ton forklift juga dipanggil truk forklift tugas berat 10 tan, garpu diesel lift 10 ton, trak forklift 10 tan. Forklift 10 tan banyak digunakan dalam sewa forklift, sewa forklift dan sewa forklift.
SOCMA menyediakan penolong yang baik untuk industri batu domestik dan asing, limbah perlombongan, operasi halaman terminal, pengangkatan, pemuatan dan pemunggahan, industri penyewaan, industri keluli, perkarangan kereta api, perkilangan kayu, industri dan perlombongan, dll. SOCMA menggunakan forklift besar di Cemerlang di pasaran China yang sangat kompetitif. Produk SOCMA menunjukkan kelebihan daya saing yang kuat dalam perincian dan kualiti, dan pujian dari pelanggan di dalam dan luar negara tidak ada habisnya. Banyak pengunjung memberi komen mengenai South China Heavy Industries:" South China Heavy Industries pada masa ini merupakan jenama forklift ekonomi paling berpatutan di China.


Parameter Teknikal forklift 10 tan
TIADA | PERKARA | SET | Parameter Teknikal | ||||||||
1 | Had muatan | kg | 10000 | ||||||||
2 | Pusat beban | mm | 600 | ||||||||
3 | Berat lori | kg | 14500 | ||||||||
4 | Suspensi depan | mm | 800 | ||||||||
5 | Wheelbase | mm | 2850 | ||||||||
6 | Spesifikasi Tayar Depan | 9.00X20 / 16PR | |||||||||
7 | Spesifikasi Tayar Belakang | 8.25X20 / 14PR | |||||||||
8 | Nombor Tayar Depan / belakang | 4X2 | |||||||||
9 | Roda ke depan | mm | 1690 | ||||||||
10 | Tapak roda belakang | mm | 1960 | ||||||||
11 | Sudut kecondongan tiang / kereta depan / belakang | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Tinggi tiang (menurunkan garpu) | mm | 2850 | ||||||||
13 | Maks. mengangkat tinggi | mm | 3000 | ||||||||
14 | Keseluruhan garpu tinggi dinaikkan (Dengan sandaran belakang) | mm | 4360 | ||||||||
15 | Panjang keseluruhan (dengan garpu) | mm | 5610 | ||||||||
16 | Garpu menegak permukaan menegak ke hujung belakang kenderaan | mm | 4410 | ||||||||
17 | Lebar keseluruhan (depan / belakang) | mm | 2250/2200 | ||||||||
18 | Saiz garpuL * W * T | mm | 1200X180X80 | ||||||||
19 | carriagewidth | mm | 2200 | ||||||||
20 | Pelepasan tanah tiang min (dengan beban) | mm | 210 | ||||||||
21 | Jarak jarak min pusat roda roda (dengan beban) | mm | 300 | ||||||||
22 | Campurkan. Jejari pusing | mm | 4200 | ||||||||
23 | Lebar saluran bersudut tegak minimum | mm | 4400 | ||||||||
24 | Lebar timbunan sudut kanan minimum | mm | 6400 | ||||||||
25 | Kelajuan Memandu (Beban / Bongkar) | DepanⅡ(BelakangⅡ) | km / j | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
FrontI (BelakangI) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Maks. kelajuan mengangkat (dengan beban / tanpa beban) | mm / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Maks. Daya tarikan | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Kebolehkelasan (Beban / Bongkar) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Brek memandu | Cakera pengapit hidraulik | |||||||||
Cool tags: forklift kuasa hibrid 10 tan, China, pengeluar, kilang, disesuaikan, forklift elektrik 10 tan
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














