Penyusun Jangkauan Bekas 45 Tan











Parameter Teknikal
CIRI-CIRI | ||
Model | HNRS45 | |
Unit kuasa | Diesel | |
Jenis operasi | Pemandu duduk | |
Kapasiti beban (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Pusat beban, baris pertama (L1) | c (mm) | 1800 |
Pusat beban, baris kedua (L2) | C (mm) | 3860 |
Pusat beban, baris ketiga (L3) | C (mm) | 6400 |
Pusat gandar ke pusat penyebar (L1-1/2 tinggi) | x (mm) | 2800/2600 |
Jarak roda | y (mm) | 6400 |
DIMENSI | ||
Sudut angkat boom, naikkan/turunkan | / (/ ijazah) | 61/0 |
Ledakan ketinggian diturunkan | h1 (mm) | 4945 |
Ketinggian angkat (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Ketinggian, ledakan dilanjutkan | h4 (mm) | 19000 |
Ketinggian kabin | h6 (mm) | 3900 |
Ketinggian, tempat duduk pengendali | h7 (mm) | 2840 |
Ketinggian gandingan menunda | h10 (mm) | 600 |
Ketinggian kunci pusing diturunkan | h13 (mm) | 1495 |
Panjang keseluruhan dengan penyebar | l1 (mm) | 11618 |
Panjang keseluruhan | l2 (mm) | 8410 |
Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Lebar hamparan 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Kelegaan tanah min. | m1 (mm) | 345 |
Kelegaan tanah, tengah jarak roda | m2 (mm) | 300 |
Menyusun lorong 20' kontena | Ast (mm) | 10225 |
Menyusun lorong 40' kontena Jejari pusingan | Ast (mm) | 13050 |
Min. jarak titik pivoting | Wa (mm) | 8605 |
Min. jarak titik pivoting | b13 (mm) | 3400 |
Lebar roda, roda hadapan | b10 (mm) | 3030 |
Lebar roda, roda belakang | b11 (mm) | 2786 |
BERAT BADAN | ||
Berat (tanpa/bermuatan) | kg | 71400/116400 |
Beban pada gandar pemacu (tanpa/sarat) | kg | 36400/101900 |
Beban pada gandar stereng (tanpa / sarat) | kg | 35000/14500 |
PRESTASI | ||
Kelajuan perjalanan (tanpa/sarat) | Km/j | 25/21 |
Kebolehgredan (tanpa/sarat) | % | 30/28.8 |
Daya tarikan (tanpa/bermuatan) | Kn | 325 |
Kelajuan mengangkat (tanpa/bermuatan) | m/s | 0.39/0.28 |
Menurunkan kelajuan (tanpa/bermuatan) | m/s | 0.39/0.39 |
KABIN | ||
Kabin tertutup boleh alih | ||
Dilengkapi dengan A/C, fungsi penyejukan/pemanasan | ||
Tahap bunyi di tempat duduk pemandu | dBA | 74 |
ENJIN | ||
Jenama | CUMMINS | |
taip | QSM11 | |
No. silinder/anjakan | 6/10820 cm3 | |
Nilai kuasa @ nilai kelajuan | 250kw @ 2100rpm | |
Maks. tork | 1674Nm@ 1500rpm | |
Nilai arus alternator | 150A | |
Bateri | 24V | |
PENULARAN | ||
Jenama | ZF/5WG261 AUTO | |
taip | Auto-anjakan/saling kunci | |
Jenis klac | Penukar tork | |
Gear no. | 5F/3R | |
TAYAR | ||
Memandu roda | 18.00-25 40PR | |
Roda stereng | 18.00-25 40PR | |
taip | Pneumatik | |
Tekanan | 10 bar | |
Kuantiti, depan/belakang | 4/2 | |
KAPASITI TANGKI | ||
Tangki minyak hidraulik | L | 800 |
Tangki bahan api | L | 500 |
DRIVE AXLE | ||
Jenama | Kessler/Jerman | |
Model | D102PL341 | |
GOR PEMANDU | ||
Jenama | Kessler/Jerman | |
Model | L102 | |
Kemudi | Silinder tindakan berganda | |
SISTEM BREK | ||
Servis brek | Cakera basah hidraulik | |
Brek parkir | Brek cakera yang dilepaskan elektrik, didayakan apabila kuasa dimatikan | |
SISTEM HIDRAULIK | ||
Pam omboh berkembar | ||
Maks. tekanan: 310 bar | ||
Sistem pengesan beban | ||
Penyejuk hidraulik dengan motor elektrik | ||
Tangki minyak brek berasingan | ||
BOOM | ||
2x Silinder angkat tindakan dwi | ||
1x Silinder lanjutan tindakan dwi | ||
PENYEBAR | ||
Mengendalikan bekas ISO 20'-40' | ||
2x silinder redaman | 2x kotak gear & sistem brek | |
Jenama | SP45 | |
Putar darjah | -105 darjah /+195 darjah | |
Anjakan sisi | -800/+800mm | |
KESELAMATAN LORI | ||
Sistem paparan ralat | ||
Sistem kaunter untuk bekas | ||
Sistem penimbang (ketepatan rendah) | ||
Sistem anti-beban elektrik | ||
Sistem kawalan bas bas penuh | ||
Interlock tukar gear arah | ||
Brek letak kereta didayakan apabila kuasa dimatikan | ||
Suis tempat duduk | ||
KESELAMATAN PENYEBAR | ||
Mengunci/membuka kunci hanya selepas pendaratan yang betul | ||
Mengangkat/menurunkan hanya apabila 4 twistlock pada kedudukan yang sama | ||
Suis had putaran antiperlanggaran | ||
Cool tags: kontena mencapai penyusun 45 tan, China, pengilang, kilang, disesuaikan
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












