Forklift Depan SOCMA 15 Tan Forklift Diesel Tugas Berat
trak forklift tugas berat SOCMA berprestasi tinggi 15 tan
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
forklift 15 tan
Parameter teknikal:

| Konfigurasi | Model | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF{0}} | ||||
| Prestasi | Muatan berkadar | kg | 15000 | |
| Pusat beban | Mm | 900 | ||
| Sudut kecondongan tiang (depan/belakang) | o | 6/12 | ||
| Dimensi keseluruhan | Panjang | Mm | 7645 | |
| Lebar | Mm | 2750 | ||
| Ketinggian | Mm | 3625 | ||
| Ketinggian mengangkat tiang | Mm | 3500 | ||
| Saiz garpu (L*W*H) | Mm | 1800*180*90 | ||
| Min. jejari pusingan | mm | 5800 | ||
| Maks. kelajuan perjalanan (memunggah) | km/j | 30 | ||
| Kelajuan mengangkat (dengan beban) | mm/s | 300 | ||
| Kebolehgredan (dengan beban) | % | 20 | ||
| Berat badan | Kg | 22000 | ||
| Tayar | Depan | 4*12.00-24/18PR | ||
| Belakang | 2*12.00-20/18PR | |||
| Tapak roda | Depan | Mm | 2060 | |
| Belakang | Mm | 2330 | ||
| Jarak roda | Mm | 3800 | ||
| Min. pelepasan tanah | Mm | 265 | ||
| Enjin | Model | YC6A175Z-T20 | ||
| Nilai kuasa/kelajuan putaran | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| Maks. tork / kelajuan putaran | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
Cool tags: forklift depan socma 15 tan forklift diesel tugas berat, China, pengilang, kilang, disesuaikan
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















