
Trak Forklift Big Electric Tugas Berat (Bateri Lithium Ion) 12 Ton 16 Ton 20 Ton 25 Ton
2, Nama Jenama: SOCMA
3, Ciri: Kecekapan Tinggi
4, Dimensi Keseluruhan: 6055 * 2250 * 3100
5, Persijilan: Iso9001 / CE
ciri-ciri
1, gred kalis air mencapai IP67, yang dapat memenuhi keadaan sukar seperti cuaca hujan dan memastikan pembersihan mudah.
2, Kos penggunaan yang rendah: penggunaan kuasa forklift elektrik hanya sekitar 30% dari forklift pembakaran dalaman tradisional.
3, antara muka pengecasan dwi standard antarabangsa dapat memenuhi keperluan pengisian cepat dan pengecasan arus tetap; dan pelbagai spesifikasi pengecasan lain adalah pilihan jika perlu.
4, motor sinkron magnet kekal yang dilengkapi, digabungkan dengan pelbagai teknologi kawalan yang diselaraskan motor, dapat memastikan pemadanan beban yang munasabah dan pengurusan tenaga yang dioptimumkan.
5, Pelepasan sifar, pencemaran sifar dan kebisingan rendah.
6, Pemeriksaan dan penyelenggaraan yang mudah, kos penyelenggaraan yang rendah.
7, Memandangkan reka bentuk sistem voltan tinggi dan kuasa tinggi, kelajuan perjalanan penuh, kelajuan angkat dan kebolehgredan bertambah baik berbanding dengan trak forklift pembakaran dalaman.
8, bateri LFP berkapasiti tinggi dan berkepadatan tenaga tinggi dapat memastikan kerja jangka panjang lebih dari 8 jam setelah dicas sepenuhnya. Bateri boleh dicas lebih daripada 4000 kali atau digunakan lebih dari 8 tahun.
| Parameter Teknikal | ||||
| MARKAH YANG MENARIK | PENGELUAR | SCOMA | SCOMA | |
| PEMBENTUKAN JENIS PENGELUAR' S | HNF120-EL | HNF160-EL | ||
| DRIVE: ELEKTRIK (BATERAI ATAU UTAMA), DIESEL, PETROL, LPG | BATERI | BATERI | ||
| JENIS PENGENDALI: TANGAN, PEDESTRAIN, STANDING, SEATED, ORDER-PICKER | Duduk | Duduk | ||
| KAPASITI / PINJAMAN BERKADAR | KG | 12000 | 16000 | |
| Jarak PUSAT PINJAMAN | C (MM) | 600 | 900 | |
| PINGGANG KETIKA | Y (MM) | 3000 | 3800 | |
| BERAT | BERAT PERKHIDMATAN | KG | 18000 | 25000 |
| Tayar / CHSSIS | TIRES: L=PNEUMATIC , V=SOLID, SE=PNEUMATIC-SHAPED SOLID | L | L | |
| UKURAN TEKAN, DEPAN / BELAKANG | 10.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | ||
| RODA, NOMBOR DEPAN / BELAKANG (X=RODA MEMANDU) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| TREAD, FRONT, STANDARD / WREY TREAD | b10 (MM) | 1650 | 2060 | |
| TREAD BACA | b11 (MM) | 1970 | 2330 | |
| DIMENSI | TILT KERETA MAST / FORK DEPAN / KEMBALI | α/β | 6/12 | 6/12 |
| TINGGI MAST, RENDAH | h1 (MM) | 3100 | 3625 | |
| TINGGI HIDUP | h3 (MM) | 3000 | 3500 | |
| TINGGI MASJID, DILUAR | h4 (MM) | 4600 | 5375 | |
| TINGGI GUARD OVERHEAD (KABIN) | h6 (MM) | 3000 | 3365 | |
| PANJANG KESELURUHAN (DENGAN FORK) | l1 (MM) | 6055 | 7640 | |
| Luas keseluruhan | b1 / b2 (MM) | 2250 | 2750 | |
| DIMENSI FORK (LxWxT) | s / e (MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | |
| MENGURANGKAN RADIUS | Wa (MM) | 4450 | 5800 | |
| DATA PRESTASI | KELAJUAN PERJALANAN, LADEN / UNLADEN | KM / H | 23 / 26 | 26 / 30 |
| LIFT SPEED, LADEN / UNLADEN | MM / S | 220 / 270 | 250 / 260 | |
| SPEED RENDAH (LOAD / UNLOAD) | MM / S | 450 / 300 | 430 / 330 | |
| GRADEABILITY MAKSIMUM, LADEN / UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| Brek PERKHIDMATAN | DISKAUN HIDA | DISKAUN HIDA | ||
| DATA ADDITON | Voltan dinilai | V | 618 | 600 |
| Daya tarikan | KN | 90 | 150 | |
| Kadar Penggunaan Kuasa | KW | 15 | 20 | |
| Rizab Kuasa | KW | 141 | 175 | |
| Waktu Kerja | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Memandu Kuasa Motor | KW | 80 | 80 | |
| Kuasa Motor Pam Hidraulik | KW | 50 | 50 | |
| Parameter Teknikal | ||||
| MARKAH YANG MENARIK | PENGELUAR | SCOMA | SCOMA | |
| PEMBENTUKAN JENIS PENGELUAR' S | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| DRIVE: ELEKTRIK (BATERAI ATAU UTAMA), DIESEL, PETROL, LPG | BATERI | BATERI | ||
| JENIS PENGENDALI: TANGAN, PEDESTRAIN, STANDING, SEATED, ORDER-PICKER | Duduk | Duduk | ||
| KAPASITI / PINJAMAN BERKADAR | KG | 20000 | 25000 | |
| Jarak PUSAT PINJAMAN | C (MM) | 1250 | 1250 | |
| PINGGANG KETIKA | Y (MM) | 4000 | 4400 | |
| BERAT | BERAT PERKHIDMATAN | KG | 32500 | 35000 |
| Tayar / CHSSIS | TIRES: L=PNEUMATIC , V=SOLID, SE=PNEUMATIC-SHAPED SOLID | L | L | |
| UKURAN TEKAN, DEPAN / BELAKANG | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| RODA, NOMBOR DEPAN / BELAKANG (X=RODA MEMANDU) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| TREAD, FRONT, STANDARD / WREY TREAD | b10 (MM) | 2200 | 2200 | |
| TREAD BACA | b11 (MM) | 2390 | 2390 | |
| DIMENSI | TILT KERETA MAST / FORK DEPAN / KEMBALI | α/β | 6/12 | 6/12 |
| TINGGI MAST, RENDAH | h1 (MM) | 3860 | 3860 | |
| TINGGI HIDUP | h3 (MM) | 3500 | 3500 | |
| TINGGI MASJID, DILUAR | h4 (MM) | 5610 | 5610 | |
| TINGGI GUARD OVERHEAD (KABIN) | h6 (MM) | 3510 | 3510 | |
| PANJANG KESELURUHAN (DENGAN FORK) | l1 (MM) | 8340 | 9190 | |
| Luas keseluruhan | b1 / b2 (MM) | 3050 | 3050 | |
| DIMENSI FORK (LxWxT) | s / e (MM) | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| MENGURANGKAN RADIUS | Wa (MM) | 6250 | 6700 | |
| DATA PRESTASI | KELAJUAN PERJALANAN, LADEN / UNLADEN | KM / H | 26 / 30 | 25 / 29 |
| LIFT SPEED, LADEN / UNLADEN | MM / S | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| SPEED RENDAH (LOAD / UNLOAD) | MM / S | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| GRADEABILITY MAKSIMUM, LADEN / UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| Brek PERKHIDMATAN | DISKAUN HIDA | DISKAUN HIDA | ||
| DATA ADDITON | Voltan dinilai | V | 531 | 618 |
| Daya tarikan | KN | 170 | 170 | |
| Kadar Penggunaan Kuasa | KW | 24 | 28 | |
| Rizab Kuasa | KW | 240 | 282 | |
| Waktu Kerja | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Memandu Kuasa Motor | KW | 100 | 120 | |
| Kuasa Motor Pam Hidraulik | KW | 90 | 90 | |







Cool tags: kapasiti trak forklift elektrik besar (bateri lithium ion) 12 tan 16 tan 20 tan 25 tan, China, pengeluar, kilang, disesuaikan, Forklift Tugas Berat 16 Tan Dengan Kren, Forklift Tugas Berat
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










