
Pemuat Roda Elektrik 0 Emssion 1.8 Ton Kapasiti Beban
Kapasiti muatan 1.8 tan
Kuasa elektrik tulen
0 pelepasan karbon
Buatan China
Parameter Prestasi
Parameter Asas | Kadar Penggunaan Elektrik | 35-40 (perbezaan dengan keadaan kerja) |
Memuatkan Kadar | 1800kg | |
Kapasiti Baldi | 1m3 | |
Kekuatan menggali | & gt; 52KN | |
Opmenghapuskan Berat | 5200kg | |
Maks. Ketinggian Lambakan | 2450mm | |
Dumping Jarak 45 ° Sudut | 850mm | |
Sistem Penghantaran | Penularan | Penghantaran Mekanikal |
Gear Penghantaran | Depan 4 / Belakang 2 | |
Maks. KelajuanKelajuan rendah ke hadapanI | 7km / j | |
Maks. Kelajuan Majukelajuan rendahII | 14km / j | |
Maks. Kelajuan ke hadapan tinggikepantasanI | 28km / j | |
Maks. Kelajuan ke hadapan tinggikepantasanlI | 36km / j | |
Maks. Kelajuan BelakangrendahkepantasanI | 7km / j | |
Maks. Kelajuan Belakang tinggikepantasanI | 28km / j | |
Keupayaan gred | 53% | |
Daya tarikan | 155kN | |
Parameter Motor Perjalanan | Jenis Motor | Motor Segar Magnet Kekal |
Motor Dinilai | 100kW | |
Julat kecekapan operasi motor | 86%-98% | |
Parameter Motor Pam Utama | Jenis Motor | Motor Segar Magnet Kekal |
Motor Dinilai | 30kW | |
Julat kecekapan operasi motor | 86%-98% | |
Bateri | Jenis | LiFePO |
Kapasiti simpanan berkadar bateri | 109.3Kwh | |
Kapasiti DinilaiBateri | 202AH | |
Voltan Dinilai | 541V | |
Putarankitaran pengisian dan pelepasan penuh | 4000 ke atas | |
TteoriSrahimLsekiranya | lebih 8 tahun | |
Mengecas masa | 1.2-2.5 | |
Sistem Hidraulik | Tekanan | 16MPa |
Kadar aliran | 400L / min | |
Menaikkan Masa | 5.5 s | |
Jumlah masa kitaran | 10 .5s | |
Sistem stereng | Gear sterengModel | TLF1-E1000C |
Tekanan | 15 MPa | |
Jenis Pemandu | Pemandu kerangka artikulasi | |
Sudut Pemandu | ±35° | |
Mod Brek | Brek perjalanan | Brek cakera pengapit |
tekanan udara brek | 10-14MPa | |
Brek parkir | Brek drum yang dikendalikan dengan poros fleksibel | |
| Saiz | Ketinggian Keseluruhan | 2800mm |
Lebar Keseluruhan | 1920mm | |
Panjang keseluruhan | 6000mm | |
Pangkalan roda | 2240mm | |
Tapak Roda | 1428mm | |
Baldi dengan | 2000mm | |
Pelepasan Tanah | 290mm | |
Putaran Radius (Luaran) | ≥4970mm | |
Pemandukedudukan | Tengah | |
Tempat duduk pemandu | Duduk | |
PiawaiTayar (Secara pneumatik) | Jumlah Roda | 2/2 |
Roda Memandu | 4 roda Memandu | |
Ukuran Tayar | 23.5-25-16PR |
Cool tags: pemuat roda elektrik 0 emssion kapasiti beban 1.8 tan, China, pengeluar, kilang, disesuaikan, Forklift Tugas Berat 16 Tan Dengan Kren, Forklift Tugas Berat
Sepasang
Forklift Terrian KasarAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










