
Forklift Elektrik Sepenuhnya 10 Tan
forklift elektrik sepenuhnya 10 tan forklift sebagai peralatan pemunggahan dan memunggah dalam logistik, forklift elektrik sepenuhnya 10 tan forklift digunakan secara meluas dalam logistik pengeluaran, penyimpanan dan logistik pengangkutan, dan logistik runcit.10 ton forklift juga dipanggil 10 tan duti berat forklift trak, diesel fork mengangkat 10 ton,10 ton trak forklift.10 ton forklift digunakan secara meluas dalam sewa forklift, pajakan forklift dan sewa forklift.
SOCMA elektrik 10 tan ciri forklift
1. Forklift elektrik sepenuhnya bukan sahaja enjin diesel yang digantikan oleh motor, tetapi juga sistem hidraulik telah dioptimumkan dengan teliti.
2. Penyelidikan bebas dan pembangunan sistem kawalan khas beban kelajuan berubah-ubah sensitif, parameter hidraulik maklum balas tertutup yang besar, ramalan tork dan kawalan langsung tork, pemadanan kuasa global, bekalan minyak atas permintaan, mengurangkan throttling dan kerugian limpahan.
3. Kawalan berkoordinasi pelbagai motor, pemadanan yang munasabah beban motor, pengurusan tenaga yang dioptimumkan, operasi yang cekap; Kerja perkongsian masa, hentian melahu automatik, mengurangkan motor, mengepam penggunaan tenaga melahu.
4. 540V penyelesaian voltan tinggi, mengurangkan arus; Kecekapan tinggi motor magnet segerak kekal, kawalan kelajuan kelajuan pemacu pintu pintar, nilai kalori yang sangat rendah, penjimatan tenaga 20% daripada motor segerak.
5. Semua jenis beban negatif dikitar semula untuk menjana elektrik. Berdasarkan pemulihan tenaga bateri lithium kuasa, kadar penggunaan tenaga keseluruhan mesin dipertingkatkan.

sepenuhnya forklift elektrik 10 ton rujukan gambar

Parameter Teknikal forklift elektrik sepenuhnya 10 tan
Prestasi | Parameter | |
Parameter Asas | Model | HNF100-EL |
Unit kuasa | Elektrik tulen bateri Lithium | |
Jenis operator | Pemandu/Tempat Duduk | |
Kapasiti yang dikadarkan | 10,000kg | |
Pusat muatan | 600mm | |
'Wheelbase' | 2850mm | |
Berat badan | Berat trak | 14,800kg |
Tayar, Casis | Jenis tayar | Pneumatic/Solid(pilihan) |
Spesifikasi Tayar (depan) | 9.00-20-16PR | |
Tayar Specs (belakang) | 8.25-20-14PR | |
Nombor tayar (depan/belakang, x=roda memandu) | 4x/2 | |
Roda tread depan | 1690mm | |
Belakang tayar tayar | 1960mm | |
Dimensi Asas | Sudut Tilting Mast (Fwd/Bwd) | 6°/ 12° |
Ketinggian mast (fork diturunkan) | 2,850mm | |
Ketinggian mengangkat tiang | 3,000mm | |
Max. mengangkat ketinggian | 4,360mm | |
Ketinggian ke teksi | 2,800mm | |
Panjang keseluruhan (dengan fork) | 5,610mm | |
Panjang ke permukaan fork (Panjang keseluruhan tanpa fork) | 4,410mm | |
Lebar keseluruhan | 2,250mm | |
Saiz fork (L*W*T) | 1,200×180×80mm | |
Lebar gerabak Fork | 2,200mm | |
Julat pembukaan Fork | 560-2,380mm | |
Pelepasan tanah mast | 210mm | |
Pusat wheelbase min pembersihan tanah | 300mm | |
Menukar jejari (di luar) | 4,200Mm | |
Parameter | Kelajuan perjalanan (beban/nyahmuat) | 21/25 km/j |
Max. mengangkat tinggi (beban/nyahmuat) | 310/340 mm/s | |
Max. menurunkan kelajuan (beban/nyahmuat) | 315/260 mm/s | |
Daya tarikan | ≥70kN | |
Keupayaan gred | ≥20% | |
Brek pemacu | Cakera clamp(pilihan) | |
Brek tempat letak kereta | Brek musim bunga cakera clamp | |
Bateri | Jenis bateri | LiFePO |
Kapasiti storan berkadar bateri | 144kwh | |
Kapasiti bateri berkadar | 228AH | |
Voltan berkadar | 618V | |
Pusingan caj penuh dan kitaran pelepasan | Lebih daripada 4000 kali | |
Hayat perkhidmatan teori | >8 tahun | |
Masa caj | 1-2h(Varians dengan pengecas) | |
Penggunaan kuasa | 12kw/h(berdasarkan keadaan kerja forklift standard) | |
Sistem pemanduan | Jenis motor | Motor segerak magnet kekal |
Motor diberi nilai | 75kW | |
Penularan | Transmisi Mekanikal, Manual Elektronik/peralihan gear automatik (pilihan) | |
Sistem hidraulik | Jenis motor | Motor segerak magnet kekal |
Motor diberi nilai | 45kW | |
Tekanan | 20 MPa | |
Sistem stereng | Model gear stereng | Stereng hidraulik penuh |
Tekanan | 14 MPa | |
Jenis stereng | Stereng silinder melintang | |
Cool tags: sepenuhnya forklift elektrik 10 tan, China, pengeluar, kilang, disesuaikan
Seterusnya
Kayu Balak Electric Forklift Lori 16 TanAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










