Lori Forklift 10 Ton
Trak Counter Balance Forklift dengan Mesin diesel, boleh dibuat khusus untuk memenuhi kehendak pelanggan' Untuk maklumat lebih lanjut, hantarkan pertanyaan anda ke alex@socmachinery.com
Am | 1 | Model | FD100 | |||
2 | Jenis Kuasa | Diesel | ||||
3 | Kapasiti Dinilai | kg | 10000 | |||
4 | Pusat Beban | mm | 600 | |||
Dimensi | 5 | Angkat Tinggi | mm | 3000 | ||
6 | Saiz garpu | L×W×T | mm | 1220×175×80 | ||
7 | Sudut kecondongan tiang | F/R | Deg | 6°/12° | ||
8 | Fork Overhang (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 750 | |||
9 | Pelepasan Tanah(Bahagian bawah tiang) | mm | 250 | |||
10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang ke garpu (Tanpa garpu) | mm | 4290 | ||
11 | Lebar Keseluruhan | mm | 2180 | |||
12 | Tinggi Tiang Turun | mm | 2850 | |||
13 | Tinggi Tiang Dipanjang (Dengan sandaran belakang) | mm | 4330 | |||
14 | Ketinggian Pengawal Overhead | mm | 2580 | |||
15 | Memusing Radius (luar) | mm | 3950 | |||
16 | Min. lorong yang bersilang | mm | 3590 | |||
Persembahan | 16 | Kepantasan | Perjalanan (Beban penuh) | km / j | 26 | |
17 | Mengangkat (Beban penuh) | mm / s | 310 | |||
18 | Kebolehpasaran maksimum | % | 20 | |||
Casis | 19 | Tayar | Depan | mm | 9.00-20-14PR | |
20 | Belakang | mm | 9.00-20-14PR | |||
21 | Wheelbase | mm | 2800 | |||
22 | Berat diri | kg | 13300 | |||
Power& Penghantaran | 23 | Bateri | Voltan / Kapasiti | V / Ah | (12V / 80Ah) x2 | |
24 | Enjin | Model | 6BG1 | |||
25 | Pembuatan | ISUZU | ||||
26 | Nilai output / rpm | kw | 82.3/2000 | |||
27 | Tork dinilai / rpm | N·m | 416/1400-1600 | |||
28 | No. Silinder | 6 | ||||
29 | Bore × Strok | L | 105×125 | |||
30 | Perpindahan | cc | 6494 | |||
31 | Kapasiti Tangki Bahan Bakar | L | 140 | |||
32 | Penularan | Jenis | Pergerakan Kuasa | |||
33 | Pentas | FWD / RVS | 2/2 | |||
35 | Tekanan Operasi untuk Lekapan | Mak | 19 | |||
Cool tags: trak forklift 10 tan, China, pengeluar, kilang, disesuaikan
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











