
Kaunter Baki Forklift 5 Tan Kapasiti Mengangkat
| UNIT | FD50TC | ||
Spesifikasi | Kuasa | Diesel | ||
Jenis Operator | Pemandu/tempat duduk | |||
Jenis Kotak Penghantaran | Penghantaran hidraulik elektronik | |||
Kapasiti Dinilai | Kg | 5000 | ||
Pusat Beban | Mm | 600 | ||
Max. Mengangkat Ketinggian | Mm | 2500 | ||
Jenis Tayar | Tayar Pneumatik | |||
Nombor Tayar | Depan | 2 | ||
Belakang | 2 | |||
Saiz tayar | Depan | 300-15-18PR | ||
Belakang | 7.00-12-12PR | |||
Prestasi | Kelajuan Mengangkat | Dimuatkan | mm / s | 480 |
Dimuatkan | 520 | |||
Kelajuan Merendahkan | Dimuatkan | mm / s | 480 | |
Dimuatkan | 450 | |||
Kelajuan Perjalanan | Dimuatkan | km/j | 19 | |
Dimuatkan | 20 | |||
Max.Gradeability (Dimuatkan) | % | 20 | ||
Sudut Condong Mast (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | ||
Ketinggian Mengangkat Percuma(tanpa bcakrest) | Mm | 1100 | ||
Menghidupkan Radius | Mm | 2850 | ||
Dimensi | Panjang Keseluruhan (dengan fork) | Mm | 4300 | |
Lebar Keseluruhan | Mm | 1490 | ||
Ketinggian Pengawal Atas | Tinggi | 2255 | ||
Rendah | Mm | 1790 | ||
Saiz Fork (LxWxT) | Mm | 1220x150x55 | ||
Mast Height (Fork diturunkan) | Mm | 1790 | ||
Bateri (Voltan/Kapasiti) | V/Ah | 2×12/90 | ||
Berat trak | Kg | 6850 | ||
Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 140 | ||
Enjin | Jenama (Pengilang) | Mitsubishi | ||
Model | S6S | |||
Kuasa Dinilai | kw/rpm | 52/2300 | ||
Tork dinilai | n-m/rpm | 248/1700 | ||
Bilangan Silinder | 6 | |||
Anjakan | 4.996 | |||
| UNIT | FD50TC | ||
Spesifikasi | Kuasa | Diesel | ||
Jenis Operator | Pemandu/tempat duduk | |||
Jenis Kotak Penghantaran | Penghantaran hidraulik elektronik | |||
Kapasiti Dinilai | Kg | 5000 | ||
Pusat Beban | Mm | 600 | ||
Max. Mengangkat Ketinggian | Mm | 2500 | ||
Jenis Tayar | Tayar Pneumatik | |||
Nombor Tayar | Depan | 2 | ||
Belakang | 2 | |||
Saiz tayar | Depan | 300-15-18PR | ||
Belakang | 7.00-12-12PR | |||
Prestasi | Kelajuan Mengangkat | Dimuatkan | mm / s | 480 |
Dimuatkan | 520 | |||
Kelajuan Merendahkan | Dimuatkan | mm / s | 480 | |
Dimuatkan | 450 | |||
Kelajuan Perjalanan | Dimuatkan | km/j | 19 | |
Dimuatkan | 20 | |||
Max.Gradeability (Dimuatkan) | % | 20 | ||
Sudut Condong Mast (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | ||
Ketinggian Mengangkat Percuma(tanpa bcakrest) | Mm | 1100 | ||
Menghidupkan Radius | Mm | 2850 | ||
Dimensi | Panjang Keseluruhan (dengan fork) | Mm | 4300 | |
Lebar Keseluruhan | Mm | 1490 | ||
Ketinggian Pengawal Atas | Tinggi | 2255 | ||
Rendah | Mm | 1790 | ||
Saiz Fork (LxWxT) | Mm | 1220x150x55 | ||
Mast Height (Fork diturunkan) | Mm | 1790 | ||
Bateri (Voltan/Kapasiti) | V/Ah | 2×12/90 | ||
Berat trak | Kg | 6850 | ||
Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 140 | ||
Enjin | Jenama (Pengilang) | Mitsubishi | ||
Model | S6S | |||
Kuasa Dinilai | kw/rpm | 52/2300 | ||
Tork dinilai | n-m/rpm | 248/1700 | ||
Bilangan Silinder | 6 | |||
Anjakan | 4.996 | |||
Cool tags: baki kaunter forklift 5 tan kapasiti mengangkat, China, pengeluar, kilang, disesuaikan
Sepasang
Bekas Forklift 5 Tan boleh masukAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan









