
Forklift Gudang Elektrik Bateri Lithium 1.8t Dijual
spesifikasi forklift gudang elektrik bateri lithium 1.8t untuk dijual
1. Q: Berapa jam mesin boleh digunakan dengan sekali caj, dan berapa lama masa yang diperlukan untuk mengecas?
J: Ini berbeza mengikut kekuatan mesin dan kapasiti bateri. Reka bentuk terkini SOCMAis pada dasarnya 1-2 jam dapat diisi, sekali penuh dapat digunakan selama 8-10 jam.
Untuk waktu bekerja, ia perlu dirancang mengikut keadaan kerja. Reka bentuk asalnya ditujukan pada keadaan kerja khas dari model asal, dan boleh berfungsi selama 8 hingga 10 jam dengan pengisian penuh. Masa pengecasan secara amnya ditentukan mengikut timbunan pengisian dan kapasiti bateri, masa pengecasan=kapasiti pengenal bateri / daya pengisian cerucuk pengecasan
| Forklift Elektrik Berkembar Berkembar (S-SERIES) | ||||
| Ciri | Model | FB18 | ||
| Beban dinilai | kg | 1800 | ||
| Jarak beban | mm | 500 | ||
| Dimensi | Tiang standard | Maks. mengangkat tinggi | mm | 3000 |
| Ketinggian angkat percuma | mm | 140 | ||
| Garpu | Ketebalan X lebar X panjang | mm | 40X100X1070 | |
| Julat garpu garpu | Minimum | mm | 200X970 | |
| Sudut tiang | Ke hadapan / ke belakang | darjah | 7\7 | |
| Saiz luar | Panjang keseluruhan (ke satah menegak garpu) | mm | 2090 | |
| lebar | mm | 1140 | ||
| Ketinggian tiang apabila garpu diturunkan | mm | 2010 | ||
| Ketinggian tiang apabila garpu dinaikkan | mm | 4080 | ||
| Ketinggian pengawal overhead | mm | 2040 | ||
| Min. lebar teori saluran sudut kanan | mm | 2170 | ||
| Min. lebar teori saluran susun sudut kanan | mm | 3725 | ||
| Jejari pusing | Terkecil di luar | mm | 1970 | |
| Persembahan | Kepantasan | Maks. perjalanan (tanpa beban) | km / j | 18/18 |
| Mengangkat (tanpa beban) | mm / s | 550 | ||
| Mengangkat (muatan penuh) | mm / s | 450 | ||
| Menurunkan (tanpa beban) | mm / s | 500 | ||
| Menurunkan (beban penuh) | mm / s | 500 | ||
| Maks. daya tarikan | Dimuat sepenuhnya | N | 12200 | |
| Tiada beban | N | 12150 | ||
| Maks. kebolehkelasan | Dimuat sepenuhnya | % | 24 | |
| Beban | Berat keseluruhan | Tiada beban | kg | 3350 |
| Dimuat sepenuhnya | Depan | kg | 4510 | |
| Belakang | kg | 640 | ||
| Tiada beban | Depan | kg | 1630 | |
| Belakang | kg | 1750 | ||
| Casis | Tayar | Depan | 200/50-10 | |
| Belakang | 16X6-8 | |||
| Wheelbase | Jarak | mm | 1500 | |
| Jejak | Depan | mm | 920 | |
| Belakang | mm | 915 | ||
| Overhang belakang | mm | 250 | ||
| Gantung depan | mm | 340 | ||
| Min. Pelepasan tanah | Casis | mm | 100 | |
| Tiang | mm | 80 | ||
| Sistem pemanduan | Bateri | Model | 6PzS720H | |
| Voltan / kapasiti | v / ah | 48/720 | ||
| Motor berjalan | Model | TSA200 | ||
| Kuasa dinilai | kw / rpm | 4.8X2 | ||
| Mengangkat motor | Model | YDB11 | ||
| Kuasa dinilai | kw / rpm | 11 |





Cool tags: Forklift gudang elektrik bateri lithium 1.8t untuk dijual, China, pengeluar, kilang, disesuaikan
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










